Contenu
Tableau de publication des données
29 février
Accès direct
Actualités :
natura 2000 : ZPS, Zone d’emploi, EPCI, Inventaire et propriété ENS, Contrat de milieu, SCOT
Biodiversité
| Description de la donnée | Cartographie | Publiée le |
|---|---|---|
| ZNIEFF type 1 et 2 | Carto | 23/11/2010 |
| ZNIEFF marines | Carto | 10/08/2010 |
| ZICO | Carto | 15/03/2010 |
| Inventaire des ENS | Carto | 20/02/2012 |
| Pré-inventaire du patrimoine géologique | Carto | 19/01/2012 |
| Arrêté préfectoraux de protection | Carto | 18/10/2011 |
| Parc naturel régional | Carto | 31/01/2011 |
| Réserve naturelle nationale | Carto | 18/10/2011 |
| Réserve naturelle régionale | Carto | 18/10/2011 |
| Parc national | Carto | 12/03/2010 |
| Parc naturel marin | Carto | 04/11/2011 |
| Réserves biologiques | Carto | 18/10/2011 |
| Acquisitions du CEN LR | Carto | 14/10/2011 |
| Réserve nationale de chasse et faune sauvage | Carto | 03/11/2010 |
| Propriété des CG en ENS | Carto | 08/03/2012 |
| Zones NATURA 2000 (Directive Habitat) | Carto | 01/02/2012 |
| Zones NATURA 2000 (Directive Oiseaux) | Carto | 05/04/2012 |
| Zones humides RAMSAR | Carto | 03/11/2009 |
| Zones humides | Carto | Métadonnées |
| Plan nationaux d’action espèces menacées | Carto | 11/10/2011 |
| Aigle Royal domaines vitaux | Carto | 11/10/2011 |
Paysage
| Description de la donnée | Cartographie | Publiée le |
|---|---|---|
| Communes en OGS | Carto | 14/09/2011 |
| Canal du midi zone sensible et d’influence | Carto | 18/11/2010 |
| Inventaires (territoires, ensemble, unités, photos, enjeux paysagers) | Carto | Métadonnée |
| Site classé, inscrit et ZP | Carto | 08/06/2011 |
| Patrimoine mondial de l’UNESCO | Carto | 11/10/2011 |
Transport
| Description de la donnée | Cartographie | Publiée le |
|---|---|---|
| PTU | Carto | 04/12/2008 |
Aménagement - Urbanisme
| Description de la donnée | Cartographie | Publiée le |
|---|---|---|
| Pays | Carto | 07/11/2011 |
| Bassin d’emploi | Carto | 04/09/2008 |
| Zone d’emploi | Carto | 04/09/2008 |
| ZRR | Carto | 03/10/2011 |
| Loi littoral | Carto | 04/11/2010 |
| Aires urbaines | Carto | 15/12/2011 |
| Unités urbaines | Carto | 24/08/2011 |
| SCOT | Carto | 03/02/2012 |
| EPCI | Carto | 22/02/2012 |
| EPCI sans fiscalité propre | Carto | 28/02/2012 |
Eau - Milieux aquatiques
| Description de la donnée | Cartographie | Publiée le |
|---|---|---|
| SAGE | Carto | 03/11/2011 |
| Contrats de milieu aquatique | Carto | 20/02/2012 |
| Station de mesure de la quantité des eaux souterraines | Carto | |
| Station de mesure de la qualité des eaux souterraines | Carto | 22/03/2010 |
| Stations réseau de référence DCE | Carto | 15/11/2010 |
| Station de mesure de qualité RNB-RCB | Carto | 15/11/2010 |
| Station de mesure RCS | Carto | 15/11/2010 |
| Station d’épuration | Carto | 08/11/2010 |
| DCE masses d’eaux transition, cours d’eaux, plan d’eau, côtières | Carto | 16/12/2011 |
| DCE masses d’eaux souterraines | Carto | 05/11/2010 |
Risques
| Description de la donnée | Cartographie | Publiée le |
|---|---|---|
| Réseau d’annonce de crues | Carto | 09/11/2010 |
| Atlas de zones inondables validés | Carto | 25/01/2011 |
| Atlas de zones inondables par submersion marine | Carto | 04/05/2010 |
| ICPE classée SEVESO | Carto | 20/05/2011 |
Industriel
| Description de la donnée | Cartographie | Publiée le |
|---|---|---|
| Installation classée soumise à autorisation (DREAL) | Carto | 20/05/2011 |
Habitat
| Description de la donnée | Cartographie | Publiée le |
|---|---|---|
| RQAD, zonage De Robien, zones HLM, PLH, loi SRU | Carto | 19/01/2011 |
| Délégataire aide à la pierre | Carto | 30/03/2010 |
| Evolution prix maison et foncier | Carto | 26/07/2011 |






